Plan de l’auberge
Cliquez ici pour voir
le plan détaillé de chaque étage.
RDC
1e étage
Bâtiment principal | 201 | Saraku (Chambre à 2 lits, bain, toilettes) |
202 | kalin (Chambre Executive) |
Kotone (Shôshô-tei) | 211 | Kihan (Chambre de 6 tatamis) |
212 | Shugetsu (Chambre de 8 tatamis) |
213 | Seiran (Chambre de 6 tatamis) |
215 | Sekishô (Chambre de 10 tatamis) |
216 | Banshô (Chambre de 10 tatamis) |
217 | Bosetsu (Chambre de 12 tatamis) |
218 | Rakugan (Chambre de 14 tatamis) |
2e étage
Restaurant Shogetsu
Bâtiment principal | 301 à 306 | Chambres de 10 tatamis, bain, toilettes |
3e étage
Chambres du bâtiment ouest 436
Bâtiment principal | 401 à 406 | 2 chambres 12,5 + 7,5 tatamis, bain, toilettes |
Bâtiment ouest | 431 | 12.5 tatami-mats+7.5 tatami-mats room with Bath and WC |
433 à 440 | Chambre 2 lits |
441 | Chambre lit 2 personnes |
4e étage
Chambres du bâtiment ouest 535
Bâtiment principal | 501・502 | Chambres de 10 tatamis, bain, toilettes |
505・506 | Chambres de 10 tatamis + 2 lits, bain de plein air privatif |
Kotone | 511・512 | Chambre Exécutive à 2 lits |
513 | Suite privée |
515 | Suite familiale |
Bâtiment ouest | 531 | Chambres de 10 tatamis + 2 lits, bain de plein air privatif |
533 à 539 | Chambres de 4 tatamis + 2 lits |
540・541 | Chambres de 6 tatamis + 2 lits |
KAROI | 551 | Chambre de style japonais avec 2 lits |
552 | Chambre de style japonais avec lits 2 personnes |
553・555 | Chambre de style japonais avec living + 2 lits |
Plan de l’auberge